![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
19:58 | 04:57 | 98.4% |
![]() | 6 sep. 2025 |
---|---|
![]() | 17:01:18 |
![]() | 19:58 |
![]() | 04:57 |
![]() | 13.6 dagen |
![]() | 98.4% |
![]() | 01:03 |
![]() | 77.4° |
![]() | -27.7° |
![]() | 377.295 km |
![]() | |
![]() Datum | ![]() Maanopkomst | ![]() Maanondergang | ![]() Zichtbaarheid |
---|---|---|---|
7 sep. 2025 | 20:11 | 06:23 | 100.0% |
8 sep. 2025 | 20:24 | 07:48 | 99.0% |
9 sep. 2025 | 20:37 | 09:15 | 95.3% |
10 sep. 2025 | 20:52 | 10:43 | 89.0% |
11 sep. 2025 | 21:11 | 12:14 | 80.6% |
12 sep. 2025 | 21:36 | 13:46 | 70.6% |
13 sep. 2025 | 22:14 | 15:14 | 59.6% |
Antwerpen—andere steden |
Antwerpen—andere landen |
Antwerpen—andere wereldsteden |
Vergelijk lokale tijd in Antwerpen en tijd in andere landen.