![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
19:54 | 06:22 | 99.1% |
![]() | 7 sep. 2025 |
---|---|
![]() | 00:45:17 |
![]() | 19:54 |
![]() | 06:22 |
![]() | 13.9 dagen |
![]() | 99.1% |
![]() | 01:01 |
![]() | 175.7° |
![]() | 27.3° |
![]() | 369.959 km |
![]() | |
![]() Datum | ![]() Maanopkomst | ![]() Maanondergang | ![]() Zichtbaarheid |
---|---|---|---|
8 sep. 2025 | 20:09 | 07:47 | 100.0% |
9 sep. 2025 | 20:22 | 09:12 | 98.1% |
10 sep. 2025 | 20:36 | 10:40 | 93.4% |
11 sep. 2025 | 20:52 | 12:09 | 86.3% |
12 sep. 2025 | 21:12 | 12:09 | 77.1% |
13 sep. 2025 | 21:39 | 13:40 | 66.5% |
14 sep. 2025 | 22:17 | 15:07 | 55.1% |
Namur—andere steden |
Namur—andere landen |
Namur—andere wereldsteden |