![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
19:50 | 06:17 | 98.8% |
![]() | 6 sep. 2025 |
---|---|
![]() | 20:45:27 |
![]() | 19:50 |
![]() | 06:17 |
![]() | 13.7 dagen |
![]() | 98.8% |
![]() | 00:56 |
![]() | 120.6° |
![]() | 7.1° |
![]() | 372.836 km |
![]() | |
![]() Datum | ![]() Maanopkomst | ![]() Maanondergang | ![]() Zichtbaarheid |
---|---|---|---|
7 sep. 2025 | 20:04 | 07:42 | 100.0% |
8 sep. 2025 | 20:17 | 09:07 | 98.5% |
9 sep. 2025 | 20:31 | 09:07 | 94.3% |
10 sep. 2025 | 20:47 | 10:35 | 87.6% |
11 sep. 2025 | 21:06 | 12:05 | 78.8% |
12 sep. 2025 | 21:33 | 13:36 | 68.5% |
13 sep. 2025 | 22:11 | 15:03 | 57.3% |
Eupen—andere steden |
Eupen—andere landen |
Eupen—andere wereldsteden |