8.027 km | 4.987 mijlen | 4.334 zeemijlen |
De afstand wordt berekend tussen Fléron en het geografische middelpunt van Mayotte. |
Afstand | Vliegsnelheid | Vluchttijd |
---|---|---|
8.027 km | 8 uur 55 min | |
8.027 km | 11 uur 27 min | |
8.027 km | 16 uur 3 min | |
De rechte afstand tussen Fléron en het geografische centrum van Mayotte wordt berekend met behulp van wiskundige formules. [referenties]. De typische langeafstandsreizigersvlucht cruises met een snelheid van ongeveer 900 km per uur. |
Fléron (Belgium) | Mayotte | |
---|---|---|
![]() | 07:00 | |
![]() | 20:08 | |
![]() | 13 uur 8 min | |
![]() | 7 sep. 2025 | 7 sep. 2025 |
![]() | 02:38 | 03:38 |
Fléron—Comoren |
Fléron—Madagaskar |
Fléron—Mozambique |
Fléron—Tanzania |
Fléron—Seychellen |