![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
07:02 | 20:15 | 13 uur 13 min |
![]() | 6 sep. 2025 |
---|---|
![]() | 15:10:35 |
![]() | 07:02 |
![]() | 20:15 |
![]() | 13 uur 13 min |
![]() | 13:39 |
![]() | 210.9° |
![]() | 41.5° |
![]() | 150.779.323 km |
![]() | |
![]() Datum | ![]() Zonsopkomst | ![]() Zonsondergang | ![]() dag lengte |
---|---|---|---|
7 sep. 2025 | 07:04 | 20:12 | 13 uur 8 min |
8 sep. 2025 | 07:05 | 20:10 | 13 uur 5 min |
9 sep. 2025 | 07:07 | 20:08 | 13 uur 1 min |
10 sep. 2025 | 07:09 | 20:06 | 12 uur 57 min |
11 sep. 2025 | 07:10 | 20:03 | 12 uur 53 min |
12 sep. 2025 | 07:12 | 20:01 | 12 uur 49 min |
13 sep. 2025 | 07:13 | 19:59 | 12 uur 46 min |
Heverlee—andere steden |
Heverlee—andere landen |
Heverlee—andere wereldsteden |