![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
07:00 | 20:10 | 10 uur 50 min |
![]() | 6 sep. 2025 |
---|---|
![]() | 20:01:32 |
![]() | 07:00 |
![]() | 20:10 |
![]() | 10 uur 50 min |
![]() | 13:34 |
![]() | 279.1° |
![]() | 1.0° |
![]() | 150.775.902 km |
![]() | |
![]() Datum | ![]() Zonsopkomst | ![]() Zonsondergang | ![]() dag lengte |
---|---|---|---|
7 sep. 2025 | 07:01 | 20:07 | 10 uur 54 min |
8 sep. 2025 | 07:03 | 20:05 | 10 uur 58 min |
9 sep. 2025 | 07:04 | 20:03 | 11 uur 1 min |
10 sep. 2025 | 07:06 | 20:01 | 11 uur 5 min |
11 sep. 2025 | 07:07 | 19:59 | 11 uur 8 min |
12 sep. 2025 | 07:09 | 19:56 | 11 uur 13 min |
13 sep. 2025 | 07:10 | 19:54 | 11 uur 16 min |
Verviers—andere steden |
Verviers—andere landen |
Verviers—andere wereldsteden |