![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
07:05 | 20:13 | 13 uur 8 min |
![]() | 7 sep. 2025 |
---|---|
![]() | 07:38:31 |
![]() | 07:05 |
![]() | 20:13 |
![]() | 13 uur 8 min |
![]() | 13:40 |
![]() | 85.8° |
![]() | 4.5° |
![]() | 150.757.243 km |
![]() | |
![]() Datum | ![]() Zonsopkomst | ![]() Zonsondergang | ![]() dag lengte |
---|---|---|---|
8 sep. 2025 | 07:07 | 20:11 | 13 uur 4 min |
9 sep. 2025 | 07:08 | 20:09 | 13 uur 1 min |
10 sep. 2025 | 07:10 | 20:07 | 12 uur 57 min |
11 sep. 2025 | 07:11 | 20:05 | 12 uur 54 min |
12 sep. 2025 | 07:13 | 20:02 | 12 uur 49 min |
13 sep. 2025 | 07:14 | 20:00 | 12 uur 46 min |
14 sep. 2025 | 07:16 | 19:58 | 12 uur 42 min |
Waterloo—andere steden |
Waterloo—andere landen |
Waterloo—andere wereldsteden |