![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
07:03 | 20:17 | 13 uur 14 min |
![]() | 6 sep. 2025 |
---|---|
![]() | 13:10:54 |
![]() | 07:03 |
![]() | 20:17 |
![]() | 13 uur 14 min |
![]() | 13:40 |
![]() | 169.5° |
![]() | 44.5° |
![]() | 150.782.197 km |
![]() | |
![]() Datum | ![]() Zonsopkomst | ![]() Zonsondergang | ![]() dag lengte |
---|---|---|---|
7 sep. 2025 | 07:05 | 20:14 | 13 uur 9 min |
8 sep. 2025 | 07:06 | 20:12 | 13 uur 6 min |
9 sep. 2025 | 07:08 | 20:10 | 13 uur 2 min |
10 sep. 2025 | 07:09 | 20:07 | 12 uur 58 min |
11 sep. 2025 | 07:11 | 20:05 | 12 uur 54 min |
12 sep. 2025 | 07:13 | 20:03 | 12 uur 50 min |
13 sep. 2025 | 07:14 | 20:01 | 12 uur 47 min |
Stabroek—andere steden |
Stabroek—andere landen |
Stabroek—andere wereldsteden |