![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
20:01 | 05:04 | 98.3% |
![]() | 6 sep. 2025 |
---|---|
![]() | 16:57:39 |
![]() | 20:01 |
![]() | 05:04 |
![]() | 13.5 dagen |
![]() | 98.3% |
![]() | 01:07 |
![]() | 76.1° |
![]() | -29.0° |
![]() | 377.436 km |
![]() | |
![]() Datum | ![]() Maanopkomst | ![]() Maanondergang | ![]() Zichtbaarheid |
---|---|---|---|
7 sep. 2025 | 20:15 | 06:28 | 100.0% |
8 sep. 2025 | 20:28 | 07:53 | 99.0% |
9 sep. 2025 | 20:42 | 09:19 | 95.3% |
10 sep. 2025 | 20:58 | 10:46 | 89.1% |
11 sep. 2025 | 21:17 | 12:16 | 80.7% |
12 sep. 2025 | 21:44 | 13:47 | 70.7% |
13 sep. 2025 | 22:22 | 15:14 | 59.7% |
Tournai—andere steden |
Tournai—andere landen |
Tournai—andere wereldsteden |