![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
20:02 | 05:03 | 98.1% |
![]() | 6 sep. 2025 |
---|---|
![]() | 14:53:12 |
![]() | 20:02 |
![]() | 05:03 |
![]() | 13.5 dagen |
![]() | 98.1% |
![]() | 01:08 |
![]() | 45.8° |
![]() | -45.8° |
![]() | 379.336 km |
![]() | |
![]() Datum | ![]() Maanopkomst | ![]() Maanondergang | ![]() Zichtbaarheid |
---|---|---|---|
7 sep. 2025 | 20:16 | 06:28 | 99.9% |
8 sep. 2025 | 20:29 | 07:53 | 99.2% |
9 sep. 2025 | 20:42 | 09:19 | 95.8% |
10 sep. 2025 | 20:57 | 10:47 | 89.9% |
11 sep. 2025 | 21:17 | 12:18 | 81.7% |
12 sep. 2025 | 21:43 | 13:49 | 71.8% |
13 sep. 2025 | 22:21 | 15:16 | 60.8% |
Kortrijk—andere steden |
Kortrijk—andere landen |
Kortrijk—andere wereldsteden |