![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
20:02 | 05:03 | 98.4% |
![]() | 6 sep. 2025 |
---|---|
![]() | 17:32:48 |
![]() | 20:02 |
![]() | 05:03 |
![]() | 13.6 dagen |
![]() | 98.4% |
![]() | 01:07 |
![]() | 82.8° |
![]() | -23.6° |
![]() | 376.786 km |
![]() | |
![]() Datum | ![]() Maanopkomst | ![]() Maanondergang | ![]() Zichtbaarheid |
---|---|---|---|
7 sep. 2025 | 20:15 | 06:28 | 100.0% |
8 sep. 2025 | 20:29 | 07:53 | 98.9% |
9 sep. 2025 | 20:42 | 09:19 | 95.1% |
10 sep. 2025 | 20:57 | 10:47 | 88.8% |
11 sep. 2025 | 21:17 | 12:18 | 80.4% |
12 sep. 2025 | 21:43 | 13:49 | 70.3% |
13 sep. 2025 | 22:21 | 15:16 | 59.3% |
Kuurne—andere steden |
Kuurne—andere landen |
Kuurne—andere wereldsteden |