![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
07:08 | 20:21 | 13 uur 13 min |
![]() | 6 sep. 2025 |
---|---|
![]() | 13:14:02 |
![]() | 07:08 |
![]() | 20:21 |
![]() | 13 uur 13 min |
![]() | 13:45 |
![]() | 169.0° |
![]() | 44.6° |
![]() | 150.782.109 km |
![]() | |
![]() Datum | ![]() Zonsopkomst | ![]() Zonsondergang | ![]() dag lengte |
---|---|---|---|
7 sep. 2025 | 07:09 | 20:19 | 13 uur 10 min |
8 sep. 2025 | 07:11 | 20:16 | 13 uur 5 min |
9 sep. 2025 | 07:13 | 20:14 | 13 uur 1 min |
10 sep. 2025 | 07:14 | 20:12 | 12 uur 58 min |
11 sep. 2025 | 07:16 | 20:10 | 12 uur 54 min |
12 sep. 2025 | 07:17 | 20:07 | 12 uur 50 min |
13 sep. 2025 | 07:19 | 20:05 | 12 uur 46 min |
Brugge—andere steden |
Brugge—andere landen |
Brugge—andere wereldsteden |