![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
07:06 | 20:19 | 13 uur 13 min |
![]() | 6 sep. 2025 |
---|---|
![]() | 13:29:27 |
![]() | 07:06 |
![]() | 20:19 |
![]() | 13 uur 13 min |
![]() | 13:43 |
![]() | 175.1° |
![]() | 45.1° |
![]() | 150.781.666 km |
![]() | |
![]() Datum | ![]() Zonsopkomst | ![]() Zonsondergang | ![]() dag lengte |
---|---|---|---|
7 sep. 2025 | 07:08 | 20:16 | 13 uur 8 min |
8 sep. 2025 | 07:09 | 20:14 | 13 uur 5 min |
9 sep. 2025 | 07:11 | 20:12 | 13 uur 1 min |
10 sep. 2025 | 07:12 | 20:10 | 12 uur 58 min |
11 sep. 2025 | 07:14 | 20:07 | 12 uur 53 min |
12 sep. 2025 | 07:15 | 20:05 | 12 uur 50 min |
13 sep. 2025 | 07:17 | 20:03 | 12 uur 46 min |
Gent—andere steden |
Gent—andere landen |
Gent—andere wereldsteden |