![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
06:59 | 20:09 | 10 uur 50 min |
![]() | 6 sep. 2025 |
---|---|
![]() | 20:16:05 |
![]() | 06:59 |
![]() | 20:09 |
![]() | 10 uur 50 min |
![]() | 13:34 |
![]() | 282.0° |
![]() | -0.9° |
![]() | 150.775.783 km |
![]() | |
![]() Datum | ![]() Zonsopkomst | ![]() Zonsondergang | ![]() dag lengte |
---|---|---|---|
7 sep. 2025 | 07:00 | 20:07 | 10 uur 53 min |
8 sep. 2025 | 07:02 | 20:05 | 10 uur 57 min |
9 sep. 2025 | 07:03 | 20:03 | 11 uur 0 min |
10 sep. 2025 | 07:05 | 20:00 | 11 uur 5 min |
11 sep. 2025 | 07:06 | 19:58 | 11 uur 8 min |
12 sep. 2025 | 07:08 | 19:56 | 11 uur 12 min |
13 sep. 2025 | 07:10 | 19:54 | 11 uur 16 min |
Kelmis—andere steden |
Kelmis—andere landen |
Kelmis—andere wereldsteden |