![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
06:58 | 20:11 | 13 uur 13 min |
![]() | 6 sep. 2025 |
---|---|
![]() | 13:53:47 |
![]() | 06:58 |
![]() | 20:11 |
![]() | 13 uur 13 min |
![]() | 13:35 |
![]() | 186.4° |
![]() | 45.2° |
![]() | 150.781.025 km |
![]() | |
![]() Datum | ![]() Zonsopkomst | ![]() Zonsondergang | ![]() dag lengte |
---|---|---|---|
7 sep. 2025 | 07:00 | 20:09 | 13 uur 9 min |
8 sep. 2025 | 07:02 | 20:06 | 13 uur 4 min |
9 sep. 2025 | 07:03 | 20:04 | 13 uur 1 min |
10 sep. 2025 | 07:05 | 20:02 | 12 uur 57 min |
11 sep. 2025 | 07:06 | 20:00 | 12 uur 54 min |
12 sep. 2025 | 07:08 | 19:57 | 12 uur 49 min |
13 sep. 2025 | 07:09 | 19:55 | 12 uur 46 min |
Lanaken—andere steden |
Lanaken—andere landen |
Lanaken—andere wereldsteden |