![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
07:05 | 20:18 | 13 uur 13 min |
![]() | 6 sep. 2025 |
---|---|
![]() | 18:03:00 |
![]() | 07:05 |
![]() | 20:18 |
![]() | 13 uur 13 min |
![]() | 13:42 |
![]() | 254.1° |
![]() | 20.3° |
![]() | 150.776.849 km |
![]() | |
![]() Datum | ![]() Zonsopkomst | ![]() Zonsondergang | ![]() dag lengte |
---|---|---|---|
7 sep. 2025 | 07:06 | 20:15 | 13 uur 9 min |
8 sep. 2025 | 07:08 | 20:13 | 13 uur 5 min |
9 sep. 2025 | 07:10 | 20:11 | 13 uur 1 min |
10 sep. 2025 | 07:11 | 20:09 | 12 uur 58 min |
11 sep. 2025 | 07:13 | 20:06 | 12 uur 53 min |
12 sep. 2025 | 07:14 | 20:04 | 12 uur 50 min |
13 sep. 2025 | 07:16 | 20:02 | 12 uur 46 min |
Lokeren—andere steden |
Lokeren—andere landen |
Lokeren—andere wereldsteden |