![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
07:00 | 20:12 | 13 uur 12 min |
![]() | 6 sep. 2025 |
---|---|
![]() | 14:49:05 |
![]() | 07:00 |
![]() | 20:12 |
![]() | 13 uur 12 min |
![]() | 13:36 |
![]() | 204.9° |
![]() | 43.0° |
![]() | 150.779.764 km |
![]() | |
![]() Datum | ![]() Zonsopkomst | ![]() Zonsondergang | ![]() dag lengte |
---|---|---|---|
7 sep. 2025 | 07:01 | 20:10 | 13 uur 9 min |
8 sep. 2025 | 07:03 | 20:08 | 13 uur 5 min |
9 sep. 2025 | 07:04 | 20:05 | 13 uur 1 min |
10 sep. 2025 | 07:06 | 20:03 | 12 uur 57 min |
11 sep. 2025 | 07:08 | 20:01 | 12 uur 53 min |
12 sep. 2025 | 07:09 | 19:59 | 12 uur 50 min |
13 sep. 2025 | 07:11 | 19:56 | 12 uur 45 min |
Borgloon—andere steden |
Borgloon—andere landen |
Borgloon—andere wereldsteden |